Домкрат тянущий судовой
Применяется судоремонтными и судостроительными предприятиями для создания тянущего усилия при передвижении и стягивания частей корпуса судна. Оптимальное решение для проведения сварочных работ и монтажа стыкуемых элементов и секций корабля.
Данная серия домкрата ДО изготавливается в двух вариантах, из стального или алюминиевого сплава, а также по выбору Заказчика пружинного и гидравлического возврата штока.
Особенности судовых гидравлических домкратов от МЗ «Энерпром»
- Тянущие домкраты легко стыкуются с различными исполнительными механизмами и устройствами;
- Гидродомкраты одинаково эффективны в горизонтальном и вертикальном положении;
- Под заказ поставляем сверхнадежный механический тяговый домкрат PL японского бренда Osaka Jack, отличающийся надежной и длительной фиксацией;
- Серия алюминиевых тянущих домкратов ДО - отличается легкостью и повышенной стойкости к коррозии;
- Широкий выбор тянущего домкрата с различными характеристиками под нужды Заказчика:
- усилие, тс: от 10-100
- ход штока, 150-250
Технические характеристики тянущих стальных домкратов
Модель | Усилие, тс | Ход штока, мм | Габариты, мм (BxLxH) | Масса, кг | Рабочий объем, см3 | Рек. насос |
ДО10П150 | 10 | 150 | 75×735×136 | 10 | 240 | НРГ-7004 |
ДО10П250 | 10 | 250 | 75×935×136 | 12 | 400 | НРГ-7007 |
ДО30П150 | 30 | 150 | 108×1080×182 | 40 | 566 | НРГ-7010 |
ДО30Г150 | 30 | 150 | 108×1080×182 | 40 | 566 | НРГ-7020Р |
ДО30Г200 | 30 | 200 | 125×935×220 | 50 | 754 | НРГ-7020Р |
ДО30П200 | 30 | 200 | 108×1180×182 | 50 | 754 | НРГ-7020 |
ДО50Г150 | 50 | 150 | 140×855×240 | 50 | 1070 | НРГ-7020Р, НЭЭ(Р)-0,5И5Т(Ф)1-В |
ДО50П150 | 50 | 150 | 152×1135×288 | 50 | 1070 | НРГ-7020Р, НЭЭ(Р)-0,5А5Т(Ф)1-В |
ДО50Г200 | 50 | 200 | 213×1260×260 | 65 | 1850 | НРГ-7080Р, НЭЭ(Р)-0,5И5Т(Ф)1-В |
ДО50П200 | 50 | 200 | 152×1235×378 | 65 | 1426 | НРГ-7080, НЭЭ(Р)-0,5А5Т(Ф)1-В |
ДО100Г150 | 100 | 150 | 216×1243×282 | 155,2 | 2160 | НРГ-7080Р, НЭЭ(Р)-1,0И5Т(Ф)1-В |
ДО100П150 | 100 | 150 | 216×1243×282 | 155 | 2160 | НРГ-7080, НЭЭ(Р)-1,0А5Т(Ф)1-В |
Технические характеристики тянущих алюминиевых домкратов
Модель | Усилие, тс | Ход штока, мм | Масса,кг | Рабочий объем, см3 | Рек. насос |
ДО20Г150А | 20 | 150 | - | 410 | НРГ-7020Р |
ДО20П150А | 20 | 150 | - | 410 | НРГ-7007 |
ДО20Г200А | 20 | 200 | - | 502 | НРГ-7020Р |
ДО20П200А | 20 | 200 | - | 502 | НРГ-7010 |
ДО30Г150А | 30 | 150 | 30,7 | 566 | НРГ-7020Р |
ДО30П150А | 30 | 150 | 30,7 | 566 | НРГ-7010 |
ДО30Г200А | 30 | 200 | 38,4 | 754 | НРГ-7020Р |
ДО30П200А | 30 | 200 | 38,4 | 754 | НРГ-7020 |
ДО50Г150А | 50 | 150 | 38,4 | 1070 | НРГ-7020Р, НРГ-7080Р |
ДО50П150А | 50 | 150 | 38,4 | 1070 | НРГ-7020, НРГ-7080 |
ДО50Г200А | 50 | 200 | 50 | 1426 | НРГ-7080, НЭЭ(Р)-0,5И5Т(Ф)1-В |
ДО50П200А | 50 | 200 | 50 | 1426 | НРГ-7080, НЭЭ(Р)-0,5А5Т(Ф)1-В |
ДО100Г150А | 100 | 150 | 119 | 2160 | НРГ-7080, НЭЭ(Р)-1,0И5Т(Ф)1-В |
ДО100П150А | 100 | 150 | 119 | 2160 | НРГ-7080, НЭЭ(Р)-1,0А5Т(Ф)1-В |
ДО100П200А | 100 | 200 | - | 2880 | НРГ-7080, НЭЭ(Р)-1,0А10Т(Ф)1-В |
ДО100Г200А | 100 | 200 | - | 2880 | НРГ-7080, НЭЭ(Р)-1,0А10Т(Ф)1-В |
Остались вопросы? Звоните! | Направить заявку на почту | ||
![]() |
![]() |
В нашем каталоге Вы также найдете: