Матрицы для опрессовки строп
Большое усилие и широкая матрица позволяют выполнять опресовку за один цикл без переустановки.
Сменные матрицы для различных диаметров стропов оснащены режущими отсекателями, которые одновременно с опрессовкой выполняют обрезание облоя, что позволяет исключить дополнительные технологические операции.
Диаметр каната, тс: 5-14,6
Диаметр опресовываемого каната, мм: 6,2 - 37
Модель | Диаметр каната, мм | Внутренняя ширина опресовываемой втулки, мм (b) | Внутренняя длинна опресовываемой втулки, мм (l) | Ширина матрицы, мм (S) | Масса, кг |
С-9-100 | 6,2-7,6 | 9 | 20 | 50 | 5 |
С-11-100 | 8-9,1 | 11 | 22 | 60 | 5 |
С-12-100 | 9,7-10 | 12 | 24,5 | 60 | 5 |
С-13-100 | 11-11,5 | 13 | 27 | 70 | 5 |
С-15-100 | 12-14 | 15 | 31 | 70 | 7 |
С-16-100 | 15-15,5 | 16 | 34,8 | 80 | 7 |
С-18-100 | 15-16,5 | 18 | 37 | 80 | 7 |
С-23-400 | 20-21,5 | 48,5 | 46,5 | 90 | 13 |
С--25-400 | 22-23 | 25 | 48,5 | 100 | 13,2 |
С-26-400 | 22-24,5 | 26 | 51 | 100 | 13,2 |
С-28-400 | 25-26 | 28 | 55 | 110 | 13,4 |
С-30-400 | 27 | 30 | 60 | 125 | 13,5 |
С-33-400 | 28,5-30,5 | 33 | 60 | 125 | 13,5 |
С-36-100 | 31-33 | 36 | 66 | 140 | 13,9 |
С-38-400 | 33,5-35 | 38 | 73 | 150 | 14,2 |
С-40-400 | 36,5-37 | 40 | 80 | 14,6 | 160 |
С-20-400 | 17-19,5 | 21 | 43 | 090 | 13 |
Остались вопросы? Звоните! | Направить заявку на почту | ||
![]() |
![]() |
В нашем каталоге Вы также найдете: