Прессы «ADVANCED», исполнение с закрытой станиной
Прессы ADV2-300, ADV2-600, ADV2-1000, ADV2-1500, ADV2-2000, ADV2-3000/4000,- с закрытой рамой, обеспечивают большое усилие и эффективную работу.
Характеристики | Модель | ||||||
ADV2-300 / ADV2-300S | ADV2-600 / ADV2-600S | ADV2-1000 | ADV2-1500 | ADV2-2000 | ADV2-3000 | ADV2-4000 | |
Макс. усилие, тс | 315 | 605 | 1051 | 1500 | 2029 | 3057 | 4100 |
Мощность, кВт | 5,5/3,6 | 11/7,3 | 14,7 | 18,4 | 22 | 55,2 | 55,2 |
Макс. ход штока, мм | 55/50 | 85/70 | 100 | 130 | 160 | 200 | 260 |
Скорость холостого хода, мм/c, первая/ вторая | 11,7/8,8 | 13,2/7,5 | 9,8 | 8,8 | 8,9 | 8/4,8 | 6/3,6 |
Скорость рабочего хода, мм/с | 1,7 | 2,3/1,4 | 1,9 | 1,35 | 1,8 | 1,4 | 1,05 |
Скорость возврата, мм/c | 14,5/11,6 | 16,9/9 | 12,5 | 12,2 | 11 | 10 | 7,5 |
Высота расположения рабочего пространства, мм | 1240/1120 | 1340/1140 | 1150 | 1250 | 1560 | 1680 | 1680 |
Габариты, (LxBxH), мм | 1300x600x1600 / 1300x600x1680 | 1530x750x1650 / 1570x800x1780 | 2000x950x1950 | 2350x1035x2250 | 2700x1340x2350 | Пресс: 2100x1750x3110 Нас.ст: 2240x1660x1960 | Пресс: 2300x1950x3250 Нас.ст: 2240х1660х1960 |
Вес, кг | 1490/1380 | 3155/2500 | 7500 | 11000 | 18500 | 28000 с нас.ст. | 34000 с нас.ст. |
Типоразмер опрессовываемых AL втулок, в одну стадию/в две стадии | 26/32 | 36/42 | 48/54 | 62/68 | 68/78 | 78/94 | 94/120 |
Типоразмер стальных втулок типа «Flemish eye» | 1 – 1/8" | 1 – 3/4", 2-х стадийная опрессовка; 1 – 1/2", метод быстрой опрессовки | 2 – 1/2" | 3 – 1/2" | 4" | 5" | 6" |
Типоразмер концевых обжимных муфт: опрессовка в одну стадию | 5/8" | 7/8" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" |
Типоразмер концевых обжимных муфт: опрессовка последовательная | 3/4" | 1-1/4" | 1 – 1/2" | 2" | 2-1/4" | 2-1/2" | 2-1/2" |
Остались вопросы? Звоните! | Направить заявку на почту | ||
![]() |
![]() |
В нашем каталоге Вы также найдете: