Балансиры пружинные
Пружинные балансиры (стабилизаторы, компенсаторы веса), действуя как противовесы, используются для повышения производительности и облегчения труда при работе с ручным инструментом, особенно с тяжёлым, и при работе на поточных линиях. Пружинные балансиры применяются для подвешивания, центрирования, перемещения, фиксирования ручного инструмента и различных деталей, освобождая оператора от тяжёлой, утомительной работы, экономя рабочее пространство и предотвращая аварийные ситуации.
Балансиры всех серий производятся в полностью закрытом корпусе с нейлоновым направляющим вкладышем для троса, что повышает безопасность работ. Пружина смонтирована в балансире в специальном травмобезопасном контейнере. Замена троса выполняется без разборки балансира с использованием специального жёлоба на корпусе.
Балансиры серии БС снабжены механизмом стопорения шкива барабана с тросом, что предотвращает обрыв, провисание троса и аварийную ситуацию, если инструмент выпущен из рук
Уравновешиваемая нагрузка, кг: 4,5-300
Длина троса, м: 1,3-3
Модель | Уравновешиваемая нагрузка, кг | Длина троса, м | Вес, кг |
ББ9-1,3 | 4,5-9,0 | 1,3 | 4 |
ББ15-1,3 | 9,0-15,0 | 1,3 | 4 |
ББ22-1,5 | 15,0-22,0 | 1,5 | 8 |
ББ30-1,5 | 22,0-30,0 | 1,5 | 9 |
ББ40-1,5 | 30,0-40,0 | 1,5 | 10,5 |
ББ50-1,5 | 40,0-50,0 | 1,5 | 11 |
ББ60-1,5 | 50,0-60,0 | 1,5 | 12 |
ББ70-1,5 | 60,0-70,0 | 1,5 | 12,5 |
ББ85-1,5 | 70,0-85,0 | 1,5 | 13 |
ББ100-1,5 | 85,0-100,0 | 1,5 | 13,5 |
ББ120-1,5 | 100,0-120,0 | 1,5 | 14 |
ББ140-1,5 | 120,0-140,0 | 1,5 | 32 |
ББ170-1,5 | 140,0-170,0 | 1,5 | 34 |
ББ200-1,5 | 170,0-200,0 | 1,5 | 38 |
ББ9-2,3 | 4,5-9,0 | 2,3 | 8 |
ББ15-2,3 | 9,0-15,0 | 2,3 | 8 |
ББ22-2,3 | 15,0-22,0 | 2,3 | 8,5 |
ББ30-2,3 | 22,0-30,0 | 2,3 | 9,5 |
ББ40-2,3 | 30,0-40,0 | 2,3 | 11 |
ББ50-2,3 | 40,0-50,0 | 2,3 | 12 |
ББ60-2,3 | 50,0-60,0 | 2,3 | 13 |
ББ70-2,3 | 60,0-70,0 | 2,3 | 13,5 |
ББ85-2,3 | 70,0-85,0 | 2,3 | 18 |
ББ100-2,5 | 85,0-100,0 | 2,5 | 19 |
ББ120-2,5 | 100,0-120,0 | 2,5 | 33 |
ББ130-2,5 | 110,0-130,0 | 2,5 | 34 |
Модель | Уравновешиваемая нагрузка, кг | Длина троса, м | Вес, кг |
БС22-1,5 | 15,0-22,0 | 1,5 | 9,5 |
БС30-1,5 | 22,0-30,0 | 1,5 | 10 |
БС40-1,5 | 30,0-40,0 | 1,5 | 12,5 |
БС50-1,5 | 40,0-50,0 | 1,5 | 13 |
БС60-1,5 | 50,0-60,0 | 1,5 | 13,5 |
БС70-1,5 | 60,0-70,0 | 1,5 | 14 |
БС22-2,3 | 15,0-22,0 | 2,3 | 10 |
БС30-2,3 | 22,0-30,0 | 2,3 | 11 |
БС40-2,3 | 30,0-40,0 | 2,3 | 14,5 |
БС50-2,3 | 40,0-50,0 | 2,3 | 15 |
БС60-2,3 | 50,0-60,0 | 2,3 | 16 |
БС70-2,3 | 60,0-70,0 | 2,3 | 16,5 |
Модель | Уравновешиваемая нагрузка, кг | Длина троса, м | Вес, кг |
БМ2-1,3 | 0,6-2,0 | 1,3 | 0,35 |
БМ3-1,3 | 1,5-3,0 | 1,3 | 0,375 |
Модель | Уравновешиваемая нагрузка, кг | Длина троса, м | Вес, кг |
БТ225-1,5 | 200-225 | 1,5 | 48 |
БТ250-1,5 | 225-250 | 1,5 | 50 |
БТ275-1,5 | 250-275 | 1,5 | 52 |
БТ300-1,5 | 275-300 | 1,5 | 56 |
БТ100-3,0 | 85-100 | 3 | 32 |
БТ120-3,0 | 100-120 | 3 | 42 |
БТ140-3,0 | 120-140 | 3 | 45 |
БТ160-3,0 | 140-160 | 3 | 48 |
Остались вопросы? Звоните! | Направить заявку на почту | ||
![]() |
![]() |
В нашем каталоге Вы также найдете: