Динамометрические ключи
Применение динамометрического моментного ключа обеспечит точность резьбового соединения без перетяжки и недостаточной затяжки. Благодаря четкой фиксации задаваемого крутящего момента сборка будет идеальной, резьба не сорвется.
Прошедшие тарировку в заводских условиях моментные ключи марки Norbar:
- гарантируют отличную работу техники, конструкций, отдельных узлов;
- помогут создать безупречные соединения;
- способствуют продлению эксплуатационных сроков конструкций и оборудования.
Компания «Энерпром» по доступной цене продает гидравлические моментные ключи в Петербурге, столице и ряде российских городов. В предложенном ассортименте имеются модификации динамометрических инструментов различных типоразмеров. Желающим купить гидравлический моментный ключ сотрудники компании готовы оказать консультативную помощь по выбору устройства с требующимися для работы параметрами.
Крутящий момент, Нм: 2,5 - 3000
Выходной квадрат, дюймы: 3/8 - 1,5
Модель | Трещотка | Крутящий момент, Нм | Выходнойквадрат, дюйм | Длина, мм | Вес, кг |
КД-10 | - | 2.5-11 | 3/8 | 318 | 0.56 |
КДТ-10 | + | 2.5-11 | 1/4 | 334 | 0.58 |
КД-30 | - | 5-33 | 3/8 | 422 | 0.71 |
КДТ-30 | + | 5-33 | 3/8 | 443 | 0.74 |
КД-60 | - | 12-68 | 3/8 | 476 | 1.02 |
КДТ-60 | + | 12-68 | 3/8 | 499 | 1.07 |
КД-60А | - | 12-68 | 1/2 | 476 | 1.02 |
КДТ-60А | + | 12-68 | 1/2 | 499 | 1.07 |
КД-130 | - | 25-135 | 1/2 | 546 | 1.62 |
КДТ-130 | + | 25-135 | 1/2 | 555 | 2.00 |
КД-220 | - | 50-225 | 1/2 | 597 | 2.38 |
КДТ-220 | + | 50-225 | 1/2 | 626 | 2.49 |
КД-330 | - | 70-330 | 1/2 | 825 | 3.12 |
КДТ-330 | + | 70-330 | 1/2 | 840 | 4.00 |
КД-560 | - | 140-560 | 3/4 | 1130 | 5.90 |
КДТ-560 | + | 140-560 | 3/4 | 1210 | 6.58 |
КД-810 | - | 200-810 | 3/4 | 1181 | 6.50 |
КДТ-810 | + | 200-810 | 3/4 | 1261 | 7.00 |
КД-940 | - | 480-940 | 1 | 1397 | 11.30 |
КДТ-940 | + | 480-940 | 1 | 1471 | 12.70 |
КДТ-980 | + | 140-980 | 3/4 | 1230 | 6.5 |
КД-1400 | - | 700-1400 | 1 | 1505 | 15.50 |
КДТ-1400 | + | 700-1400 | 1 | 1505 | 17.00 |
КД-1890 | - | 1015-1890 | 1 | 1356 | 16.50 |
КДТ-1890 | + | 1015-1890 | 1 | 1356 | 18.00 |
КД-2700 | - | 1350-2700 | 1 | 1498 | 19.50 |
КДТ-2700 | + | 1350-2700 | 1 | 1498 | 20.60 |
КДТЛ-760 | + | 140-760 | 3/4 | 810 | 3.5 |
КДТЛ-1000 | + | 520-1000 | 3/4 | 810 | 5.5 |
КДТЛ-2000 | + | 750-2000 | 1 | 935 | 11.5 |
КДТЛ-3000 | + | 1500-3000 | 1 1/2 | 935 | 14.0 |
КДФ-10 | - | 4.1-10.9 | 3/8 | 260 | 0.50 |
КДТФ-10 | + | 4.1-10.9 | 3/8 | 273 | 0.52 |
КДФ-30 | - | 9.6-34 | 3/8 | 350 | 0.60 |
КДТФ-30 | + | 9.6-34 | 3/8 | 367 | 0.63 |
КДФ-70 | - | 20-69 | 3/8 | 434 | 0.98 |
КДТФ-70 | + | 20-69 | 3/8 | 455 | 1.02 |
КДФ-80 | - | 27-82 | 1/2 | 470 | 1.40 |
КДТФ-80 | + | 27-82 | 1/2 | 475 | 1.62 |
КДФ-130 | - | 68-136 | 1/2 | 555 | 1.60 |
КДТФ-130 | + | 68-136 | 1/2 | 565 | 1.82 |
КДФ-200 | - | 116-218 | 1/2 | 680 | 2.60 |
КДТФ-200 | + | 116-218 | 1/2 | 680 | 3.20 |
КДФ-340 | - | 170-341 | 1/2 | 820 | 3.00 |
КДТФ-340 | + | 170-341 | 1/2 | 820 | 3.50 |
Остались вопросы? Звоните! | Направить заявку на почту | ||
![]() |
![]() |
В нашем каталоге Вы также найдете: